Utilice la funcionalidad GD&T del software para definir la desviación permitida de la geometría de lo que se está midiendo.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
¿Qué medidas de tolerancia son posibles en Zenith?
¿QUÉ MÁS NOVEDADES ADICIONALES TRAE ZENITH 22.2.2?
¿Ya conoces tus requerimientos?: confirma los datos en el siguiente formulario y solicita una propuesta.